ЖКХ-2012: Тарифы на горячую воду в Саратове
В случае отсутствия счетчика горячей воды саратовцы будут платить за нее на основании нормативов, установленных решением Саратовской городской думы от 16.05.2006 года № 3-26. Тарифы на горячую воду и канализацию в 2012 году утверждены постановлением КГРТ Саратовской области от 29.02.2012 № 7/1.
В таблице приведены стоимость потребления горячей воды с учетом водоотведения, т.е. вода + канализация.
1. От внутриквартальных теплосетей
Типы жилых домов и уровень их благоустройства | Нормативы потребления, м3 на 1 человека в месяц | Стоимость на одного человека в месяц | ||
до 1 июля
2012 г., руб. | с 1 июля
2012 г., руб. | с 1 сентября
2012 г., руб. | ||
1. Жилые дома квартирного типа: | ||||
с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 2,9 | 246,04 | 260,80 | 275,07 |
с централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 3,0 | 254,52 | 269,79 | 284,55 |
с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 3,6 | 305,42 | 323,75 | 341,46 |
высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 3,6 | 305,42 | 323,75 | 341,46 |
2. Общежития, а также многоквартирные дома, переведённые из общежитий в категорию жилых домов | ||||
с умывальниками, мойками, без душа | 1,2 | 101,81 | 107,92 | 113,82 |
с общими душевыми | 1,7 | 144,23 | 152,88 | 161,25 |
с душами при всех жилых комнатах | 2,0 | 169,68 | 179,86 | 189,70 |
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,7 | 229,07 | 242,81 | 256,10 |
2. От котельных
Типы жилых домов и уровень их благоустройства | Нормативы потребления, м3 на 1 человека в месяц | Стоимость на одного человека в месяц | ||
до 1 июля
2012 г., руб. | с 1 июля
2012 г., руб. | с 1 сентября
2012 г., руб. | ||
1. Жилые дома квартирного типа: | ||||
с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 2,9 | 273,56 | 290,00 | 305,83 |
с централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 3,0 | 282,99 | 300,00 | 316,38 |
с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 3,6 | 339,59 | 360,00 | 379,66 |
высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 3,6 | 339,59 | 360,00 | 379,66 |
2. Общежития, а также многоквартирные дома, переведённые из общежитий в категорию жилых домов | ||||
с умывальниками, мойками, без душа | 1,2 | 113,20 | 120,00 | 126,55 |
с общими душевыми | 1,7 | 160,36 | 170,00 | 179,28 |
с душами при всех жилых комнатах | 2,0 | 188,66 | 200,00 | 210,92 |
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,7 | 254,69 | 270,00 | 284,74 |
Автор: Анатолий ЛЕОНТЬЕВ