ЖКХ-2012: Тарифы на холодную воду в Саратове
В случае отсутствия счетчика холодной воды саратовцы будут оплачивать потребление холодной воды на основании нормативов, установленных решением Саратовской городской думы от 16.05.2006 года № 3-26. Тарифы на холодную воду и канализацию в 2012 году утверждены постановлением КГРТ Саратовской области от 30.11.2011 № 29/43.
В таблице приведены стоимость потребления холодной воды с учетом водоотведения, т.е. вода + канализация.
Типы жилых домов и уровень их благоустройства | Нормативы потребления, м3 на 1 человека в месяц | Стоимость на одного человека в месяц | ||
с 1 января
2012 г., руб. | с 1 июля
2012 г., руб. | с 1 сентября
2012 г., руб. | ||
1. Жилые дома квартирного типа: | ||||
с водопроводом и канализацией, без ванн | 4,5 | 91,94 | 97,47 | 102,74 |
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями, работающими на твёрдом топливе | 9,0 | 183,87 | 194,94 | 205,47 |
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 9,0 | 183,87 | 194,94 | 205,47 |
с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 9,0 | 183,87 | 194,94 | 205,47 |
с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 9,0 | 183,87 | 194,94 | 205,47 |
с централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 9,0 | 183,87 | 194,94 | 205,47 |
с централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 9,0 | 183,87 | 194,94 | 205,47 |
высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 9,0 | 183,87 | 194,94 | 205,47 |
2. Общежития, а также многоквартирные дома, переведённые из общежитий в категорию жилых домов | ||||
с умывальниками, мойками, без душа | 2,0 | 40,86 | 43,32 | 45,66 |
с общими душевыми | 2,0 | 40,86 | 43,32 | 45,66 |
с душами при всех жилых комнатах | 2,0 | 40,86 | 43,32 | 45,66 |
с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,0 | 40,86 | 43,32 | 45,66 |
3. Жилые дома без водопровода и канализации (с водоразборными колонками) и жилые дома без канализации | 1,5 | 30,65 | 32,49 | 34,25 |
Автор: Анатолий ЛЕОНТЬЕВ